製品説明
| インターチェンジ | ||||
| WALBRO | ERJ415 | |||
| 適用モデル | ||||
| CHRYS | VOYAGER I (ES) | 2.5 i | 08.90-09.95 | |
| アルファロメオ | VOYAGER I (ES) | 3.0 i | 08.84-09.95 | |
| VOYAGER I (ES) | 3.3 i | 08.90-09.95 | ||
| VOYAGER II (GS) | 2.0 i | 01.95-03.01 | ||
| VOYAGER II (GS) | 2.4 i | 01.95-03.01 | ||
| VOYAGER II (GS) | 3.0 i | 01.95-03.01 | ||
| VOYAGER II (GS) | 3.3 i | 01.95-03.01 | ||
| VOYAGER II (GS) | 3.8 IAWD | 01.95-03.01 | ||
| ダッジ | キャラバン II | 2.4 i/3.0 i/3.8 i/3.8 I AWD | 01.95-03.01 | |
| 圧力 | 3.5BAR | |||
| 流量 | 80L/H | |||
前のページ
次のページ
前のページ
次のページ
メッセージを残す
*注:必ず正確に情報を記入し、通信を確保してください。できるだけ早くご連絡いたします。